|
Тъкан бамбуков декинг/плоча за тераса Strand Woven bamboo decking е направен от естествен мосо бамбук, чрез компресиране на бамбукови влакна под 3000 метрични тона интензивно горещо налягане с чувствително на топлина и ниско съдържание на VOC лепило, което има очевидни предимства пред дървения декинг и wpc dekcing по отношение на плътността и твърдостта, композитни Плътността на бамбуковите декинг плочки е 1200-1250 kgs /m3, а твърдостта им е средно 129,HB(N/mm2), което е перфектен избор за външна настилка, дъска за дворна тераса, дъска за външна настилка, плочки за външна настилка. |
||||||
| Външна настилка от нишки (светло кафяво, средно кафяво, тъмно кафяво, черно), висока плътност: 1250 kgs/m3 | ||||||
|
|
Средна бразда | |||||
![]() |
Полиран | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Малък жлеб | |||||
| 1. Дълбоко лечение против гъбички, с гаранция от 25 години. | Цена (usd/m2) | Цена (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Светло кафяво / средно кафяво / тъмно кафяво | 26.40 | Черен цвят | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Повърхностна обработка против гъбички, с гаранция от 15 години | Цена (usd/m2) | Цена (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Светло кафяво / средно кафяво / тъмно кафяво | 23.57 | Черен цвят | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Щипки/винтове | |||||
| Разстоянието между всяка нормална греда е 450-500 mm. всеки панел се нуждае от 5-6 комплекта скоби / винтове | ||||||
| Неръждаеми щипки и винтове, щипки за поцинковане | 0.1 USD/комплект | |||||
| Декларация за експлоатационни характеристики | ||||||
| Тъкан бамбук за външна употреба: |
|
|||||
| Цвят | Светло карбонизирано (жълто, кафяво, мербау и т.н.) / тъмно дарбонизирано (черно) | |||||
| Материали | Естествено изплетен бамбук с име на растението phyllostachys pubescens | |||||
| Обработка Натиснат | Горещо пресовано | |||||
| Боядисване и UV | Масло на водна основа (Woca или Civia и др.) | |||||
| Технически данни | Резултат от тестване | Стандарт за тестване | ||||
| Съдържание на влага | Пр.: 9.0% | GB/T 30364-2013 Раздел 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Раздел 4.3 | ||||||
| твърдост | Средна стойност: 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Устойчива на приплъзване класификация | Средно (SRV): 34, P2 | Тестовете бяха проведени в съответствие с Приложение A AS 4586:2013. | ||||
| класификацията се основава на тест в мокро състояние | ||||||
| Коефициент на триене, получен от: AS/NZS 36611:1993 Устойчивост на приплъзване на пешеходни повърхности. | ||||||
| Класификация за забавяне на огъня | Класификация: B-s1, d0 Пожарна класификация на конструкцията | EN13501-1:2018 Пожарна класификация на строителни продукти и строителни елементи - част 1: класификация с използване на данни от тестове за реакция на огън | ||||
| Индекс на пламнато разпространение | клас А | ASTM-E84 | ||||
| лепило | D3 водоустойчив | Във връзка с :GB/T 17657 2013 Раздел 4.59 | ||||
| Формалдехид есимион | По-малко от 0,1 mg/L | |||||
| Подуване на дебелина след потапяне във вода | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Якост на огъване и | Якост на огъване: 127.7MPa | Обърнете се към EN 408:2010+A1:2012, раздел 10 и раздел 19 | ||||
| Модул (огъване в четири точки) | Модул на еластичност:17068MPa | Обърнете се към EN 408:2010+A1:2012, раздел 10 и раздел 19 | ||||
| Тестване срещу гъбички | 0 оценка – Без растеж на гъбички под 50-кратно увеличение с тестови условия: 28 дни, 90% RH, 28 градуса | JC/T 2039-2010 Антибактериални и устойчиви на мухъл дървени плоскости за декорация Приложение B: Метод за изпитване на устойчивост на мухъл | ||||
| Crossion Resistance и | Клас Ⅰ (силна устойчивост на корозия) | GB/T 13942.1-2009 Методът за тестване на устойчивост на корозия | ||||
| Устойчивост на сини петна | Клас 0 | EN 152 | ||||
| CO2 Neural | Съответства на изискванията на системите за управление, неутрализиращи въглерода | CTS Q / ZG 018 -2022 Регистрационен номер: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Популярни тагове: Strand Woven Bamboo Decking, Китай, производители, фабрика, доставчици, персонализирани, цена, произведени в Китай
| 1. Дълбоко лечение против гъбички, с гаранция от 25 години. | Цена (usd/m2) | Цена (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Светло кафяво / средно кафяво / тъмно кафяво
|
26.40 | Черен цвят | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Повърхностна обработка против гъбички, с гаранция от 15 години | Цена (usd/m2) | Цена (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Светло кафяво / средно кафяво / тъмно кафяво![]() |
23.57 | Черен цвят | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









